DIET LEVURE DE BIERE Paillettes (sans gluten)
DIETAROMA
Source de Fer + Protéines
Riche en minéraux + Vitamines B - Sans gluten
Pot de 175g


Référence interne:
ART1866
Code-barres:
3460341518133
CNK:
4381-679
Mode d'emploi
- Saupoudrer une cuillère à soupe sur vos plats chauds après cuisson (pâtes, riz, soupes, grillades, poissons…) ou froids (salades, crudités…).
- À incorporer aux produits laitiers et à toutes les boissons ou à consommer nature.
Ingrédients
100% levure de bière sans gluten.
LA HAUTE CONCENTRATION DIETAROMA
| Analyse nutritionnelle | Pour 100 g | Pour une cuillère à soupe (10 g) |
| Energie | 1370 KJ (327 kcal) | 137 KJ (32,7 kcal) |
Matières grasses Dont acides gras saturés | 5 g 1,7 g | 0,5 g 0,2 g |
Glucides Dont sucres | 9 g 8 g | 0,9 g 0,8 g |
| Fibres alimentaires | 27 g | 2,7 g |
| Protéines | 49 g | 4,9 g |
| Sel | 0,5 g | 0,1 g |
| Vitamine B1 | 30 mg (2727% AR*) | 3 mg (273% AR*) |
| Vitamine B2 | 4 mg (286% AR*) | 0,4 mg (29% AR*) |
| Vitamine B3 | 23 mg (144% AR*) | 0,2 mg (14% AR*) |
| Vitamine B5 | 7 mg (177% AR*) | 0,7 mg (12% AR*) |
| Vitamine B6 | 3 mg (214% AR*) | 0,3 mg (21% AR*) |
| Vitamine B9 | 2,6 mg (1300% AR*) | 0,26 mg (130% AR*) |
| Calcium | 125 mg (16% AR*) | 12,5 mg (2% AR*) |
| Fer | 3,5 mg (25% AR*) | 0,35 mg (3% AR*) |
| Magnésium | 150 mg (40% AR*) | 15 mg (4% AR*) |
| Phosphore | 1500 mg (214% AR*) | 150 mg (21% AR*) |
| Potassium | 2200 mg (110% AR*) | 220 mg (11% AR*) |
| Zinc | 6,5 mg (65% AR*) | 0,7 mg (7% AR*) |
*Apport de référence.